Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150051950 | Bestell-Nr. 760011200 | Bestell-Nr. 132003300 | |
| Herst.-Nr. 1915187 | Herst.-Nr. 82009111 | Herst.-Nr. 892019 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Ablageschale vorhanden | ohne Ablageschale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| antibakteriell | nicht antibakteriell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Karten |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kombinierbar mit Karabiner, Textilband, Jojo |
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | hellgrau | transparent |
| Farbe des Rahmens | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 1,47 kg | 8,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 60 x 45 cm (B x H) | 34,8 x 42,5 x 21,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Oberfläche | 56,8 x 41,1 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Pinnwand | Aktenvernichter | Ausweishalter |
| Produkttypbezeichnung | Premium Plus | Shredcat 8200 | PUSHBOX TRIO |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Betriebsausweis, Studentenausweis, Mitgliedskarte, Zugangskarte |
| RFID-Schutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit RFID-Schutz |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14-16 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12-14 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Kartengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 87 x 54 mm (B x H) |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pinnwand Premium Plus | Aktenvernichter Shredcat 8200 | Ausweishalter PUSHBOX TRIO |
| Werkstoff | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
