Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 183234700 | Bestell-Nr. 196013400 | |
| Herst.-Nr. 49063 | Herst.-Nr. 2000036081 | |
| Anzahl der Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Rollen |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 67 x 43 x 43 cm (B x H x T) |
| Farbe | schwarz | blau/weiß |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,1 kg |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 51 x 31 x 37 cm (B x H x T) |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 16 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 21 x 9,2 x 54 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Lesegeschwindigkeit | 8 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schreibgeschwindigkeit | 2,5 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | USB-Stick | Kühlbox |
| Produkttypbezeichnung | PinStripe | 50QT Polylite Wheeled |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tragegriff |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Version | USB 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | USB-Stick PinStripe | Kühlbox 50QT Polylite Wheeled |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
